Overzicht Liller Prinsen

1970 - 2023

1. Seizoen 1970 – 1971 Chel 1 – Michel Stalmans (+)
2. Seizoen 1971 – 1972 Frans 1 – Frans Vandervelde (+)
3. Seizoen 1972 – 1973 Jef 1 – Jozef Brouwers
4. Seizoen 1973 – 1974 Jan 1 – Jan Van Herck (+)
5. Seizoen 1974 – 1975 Tony 1 – Tony Hensen
6. Seizoen 1975 – 1976 Jacky 1 – Jacky Jans (+)
7. Seizoen 1976 – 1977 Jos 1 – Jos Van Vlierden
8. Seizoen 1977 – 1978 Bèr 1 – Albert Schuurmans (+)
9. Seizoen 1978 – 1979 John 1 – John Goyens (+)
10. Seizoen 1979 – 1980 Piet 1 – Pieter Verheyen (+)
11. Seizoen 1980 – 1981 Jef 2 – Jef Bax

12. Seizoen 1981 – 1982 Rudy 1 – Rudy Quanten
13. Seizoen 1982 – 1983 Tony 2 – Tony Vandeweyer (+)
14. Seizoen 1983 – 1984 Dré 1 – André Pellens
15. Seizoen 1984 – 1985 Flor 1 – Flor Ras
16. Seizoen 1985 – 1986 Jan 2 – Jan Luys
17. Seizoen 1986 – 1987 Theo 1 – Theo Goyens
18. Seizoen 1987 – 1988 Leo 1 – Leo Vanderhoydonck
19. Seizoen 1988 – 1989 Jacky 2 – Jacky Timmers (+)
20. Seizoen 1989 – 1990 Fernand 1 – Fernand Truyens
21. Seizoen 1990 – 1991 Bèr 2 – Albert Schouteden
22. Seizoen 1991 – 1992 Bèr 3 – Albert Smeets

23. Seizoen 1992 – 1993 Leo 2 – Leo Vandemanakker
24. Seizoen 1993 – 1994 Piet 2 – Piet Triki (+)
25. Seizoen 1994 – 1995 Marc 1 – Marc Hornix (+)
26. Seizoen 1995 – 1996 Rudi 2 – Rudi Geens
27. Seizoen 1996 – 1997 Benny 1 – Benny Bax
28. Seizoen 1997 – 1998 Medard 1 – Medard Claes
29. Seizoen 1998 – 1999 Piet 3 – Piet Bakx
30. Seizoen 1999 – 2000 Jean 1 – Jean Berben
31. Seizoen 2000 – 2001 Tom 1 – Tom Vanendert
32. Seizoen 2001 – 2002 Freddy 1 – Freddy Haegdons
33. Seizoen 2002 – 2003 Carlo 1 – Carlo Vanderveen

34. Seizoen 2003 – 2004 Koen 1 – Koen Beckers
35. Seizoen 2004 – 2005 Ivo 1 – Ivo Bax
36. Seizoen 2005 – 2006 Koen 2 – Koen Ras
37. Seizoen 2006 – 2007 Jos 2 – Jos Brouwers
38. Seizoen 2007 – 2008 Dirk 1 – Dirk Vandeweyer
39. Seizoen 2008 – 2009 Jochim 1 – Jochim Hensen
40. Seizoen 2009 – 2010 Jimmy 1 – Jimmy Schouteden
41. Seizoen 2010 – 2011 Kurt 1 – Kurt Hensen
42. Seizoen 2011 – 2012 Joris 1 – Joris Moors
43. Seizoen 2012 – 2013 Ivan 1 – Ivan Verschaeren
44. Seizoen 2013 – 2014 Rutger 1 – Rutger Hensen 

45. Seizoen 2014 – 2015 Pieter 1 – Pieter Bakx
46. Seizoen 2015 – 2016 Pieter 2 – Pieter Vangeneugden
47. Seizoen 2016 – 2017 Ronny 1 – Ronny Scheelen
48. Seizoen 2017 –  2018 Tim 1 – Tim Van Daal
49.  Seizoen 2018 – 2019 Danny 1 – Danny Willekens
50. Seizoen 2019 – 2020 Noël 1 – Noël Severens
51. Seizoen 2020 – 2021 (COVID)
52. Seizoen 2021 – 2022 Jorne 1 – Jorne Vangansewinkel
53. Seizoen 2022 – 2023 Frans II – Frans De Vos
54. Seizoen 2023 – 2024 – Jan III – Jan Hanssen

(+) = overleden 

Prins 2024 Jan III